Entitlements
Arrears register
One engine for every kind of arrear: DA, pay and allowances, overtime, bonus, NDA and pay revision, each with its own reversible batch.
Arrear batches
7
3 posted, 4 pending
Value posted to Aug
₹ 1,44,22,400
1,326 employee lines
Pending release
₹ 12,60,800
Sep 2026
Employees affected
1,204
some in more than one batch
Additional TDS
₹ 12,84,000
arrears are taxable on receipt
s.89(1) relief claimed
18
spread over earlier years
FY 2026-27
Arrear batches
| Batch | Cause | Employees | Value | Payable in | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA arrears | DA revised 50% → 53% w.e.f. 01-07-2026 | 1,196 | ₹ 1,24,70,000 | Aug 2026 | Posted | Open batch |
| P&A arrears | Promotion and increment cases | 84 | ₹ 18,40,000 | Aug 2026 | Posted | Open batch |
| Pay revision arrears | Pay level correction, 12 cases | 12 | ₹ 6,42,000 | Sep 2026 | Pending | Open batch |
| OT arrears | Approved after the July cut-off | 46 | ₹ 1,12,400 | Aug 2026 | Posted | Open batch |
| Bonus arrears | Pro rata revision 2024-25 | 18 | ₹ 84,600 | Sep 2026 | Pending | Open batch |
| NDA arrears | Rate revision w.e.f. 01-04-2026 | 264 | ₹ 3,86,200 | Sep 2026 | Pending | Open batch |
| Other arrears | Court order and audit recoveries reversed | 6 | ₹ 1,48,000 | Sep 2026 | Pending | Open batch |
| Total | 1,626 | ₹ 1,56,83,200 |
1,196 lines
Arrear register — DA arrears, 01-07-2026
| ID | Employee | Type | Effective | Period | Months | Old rate | New rate | Difference | Arrear | Tax | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP00125 | R. KrishnanMedical & Officers | DA arrears | 01-07-2026 | Jul–Jul 2026 | 1 | ₹ 61,550 | ₹ 65,243 | ₹ 3,693 | ₹ 3,693 | Taxable | Pending |
| EMP00132 | S. Meenakshi RaoAccounts | DA arrears | 01-07-2026 | Jul–Aug 2026 | 2 | ₹ 34,550 | ₹ 36,623 | ₹ 2,073 | ₹ 4,146 | Taxable | Paid |
| EMP00139 | K. Anand PrakashTransport | DA arrears | 01-07-2026 | Jul–Sep 2026 | 3 | ₹ 25,200 | ₹ 26,712 | ₹ 1,512 | ₹ 4,536 | Taxable | Paid |
| EMP00146 | M. Sujatha NairIT Cell | DA arrears | 01-07-2026 | Jul–Jul 2026 | 1 | ₹ 24,550 | ₹ 26,023 | ₹ 1,473 | ₹ 1,473 | Taxable | Paid |
| EMP00153 | A. Ramesh IyerEstablishment | DA arrears | 01-07-2026 | Jul–Aug 2026 | 2 | ₹ 26,600 | ₹ 28,196 | ₹ 1,596 | ₹ 3,192 | Taxable | Pending |
| EMP00160 | P. Farida BegumStores & Procurement | DA arrears | 01-07-2026 | Jul–Sep 2026 | 3 | ₹ 21,200 | ₹ 22,472 | ₹ 1,272 | ₹ 3,816 | Taxable | Paid |
| EMP00167 | V. Vikram ChauhanSanitation | DA arrears | 01-07-2026 | Jul–Jul 2026 | 1 | ₹ 26,650 | ₹ 28,249 | ₹ 1,599 | ₹ 1,599 | Taxable | Paid |
| EMP00174 | N. Lalitha DeviNursing | DA arrears | 01-07-2026 | Jul–Aug 2026 | 2 | ₹ 17,700 | ₹ 18,762 | ₹ 1,062 | ₹ 2,124 | Taxable | Paid |
| EMP00181 | D. Joseph MathewTechnical & Maintenance | DA arrears | 01-07-2026 | Jul–Sep 2026 | 3 | ₹ 23,150 | ₹ 24,539 | ₹ 1,389 | ₹ 4,167 | Taxable | Pending |
| EMP00188 | T. Neha SharmaSecurity | DA arrears | 01-07-2026 | Jul–Jul 2026 | 1 | ₹ 19,100 | ₹ 20,246 | ₹ 1,146 | ₹ 1,146 | Taxable | Paid |
| EMP00195 | J. Devendra SinghMedical & Officers | DA arrears | 01-07-2026 | Jul–Aug 2026 | 2 | ₹ 14,850 | ₹ 15,741 | ₹ 891 | ₹ 1,782 | Taxable | Paid |
| EMP00202 | B. Priya BalanAccounts | DA arrears | 01-07-2026 | Jul–Sep 2026 | 3 | ₹ 15,550 | ₹ 16,483 | ₹ 933 | ₹ 2,799 | Taxable | Paid |
| EMP00209 | G. Arif HussainTransport | DA arrears | 01-07-2026 | Jul–Jul 2026 | 1 | ₹ 16,250 | ₹ 17,225 | ₹ 975 | ₹ 975 | Taxable | Pending |
| EMP00216 | L. Kavitha MenonIT Cell | DA arrears | 01-07-2026 | Jul–Aug 2026 | 2 | ₹ 13,200 | ₹ 13,992 | ₹ 792 | ₹ 1,584 | Taxable | Paid |
| EMP00223 | R. Suresh PillaiEstablishment | DA arrears | 01-07-2026 | Jul–Sep 2026 | 3 | ₹ 61,550 | ₹ 65,243 | ₹ 3,693 | ₹ 11,079 | Taxable | Paid |
| EMP00230 | S. Rekha GuptaStores & Procurement | DA arrears | 01-07-2026 | Jul–Jul 2026 | 1 | ₹ 34,550 | ₹ 36,623 | ₹ 2,073 | ₹ 2,073 | Taxable | Paid |
Showing 16 of 1196 records
Recompute or import
Raise an arrear
Feeds the assessment
Tax on arrears
Taxable on receiptthe default treatment₹ 12,84,000
Relief under s.89(1)18 employees requested spreading₹ 1,84,000
Form 10E on recordrequired for relief18 of 18
Additional TDS spreadSep to Mar₹ 11,00,000
Recomputation triggeredon every posted batchAutomatic
Six months
Arrear value by month
Arrears released (₹ lakh)