Pay structure
Employee pay structure
Set the basis — level, cell, city class, pension type — and the rules produce the entitlement. Nothing is typed twice.
Structures assigned
1,228
8 pending for new joinings
Average gross
₹ 80,181
across all levels
Average net
₹ 61,337
76.5% of gross
Highest deduction ratio
41.2%
EMP00293 — under review
Live preview — recalculates as you change the basis
Pay structure — V. Vikram Chauhan
Entitlement basis
| Component | Rule applied | Amount |
|---|---|---|
| Basic pay | Level 7, cell 6 | ₹ 53,300 |
| Dearness allowance | 53% of basic | ₹ 28,249 |
| House rent allowance | 27% — X class | ₹ 14,391 |
| Transport allowance | higher TPTA + DA | ₹ 3,600 |
| Nursing allowance | eligible designation | ₹ 0 |
| Risk allowance | eligible department | ₹ 4,800 |
| Dress allowance | annual ÷ 12 | ₹ 0 |
| Gross | ₹ 1,04,340 | |
| GPF subscription | 10% of basic | − ₹ 5,300 |
| CGEGIS | Group B | − ₹ 120 |
| Income tax | from assessment | − ₹ 2,830 |
| Professional tax | slab on gross | − ₹ 208 |
| Local recoveries | 3 running | − ₹ 0 |
| Net payable | ₹ 95,882 |
Effective Aug 2026
Assigned structures
| ID | Employee | Level | Basic | DA | HRA | TA | Other credits | Gross | Deductions | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP00125 | R. KrishnanSenior Medical Officer | L13 | ₹ 1,23,100 | ₹ 65,243 | ₹ 33,237 | ₹ 3,600 | ₹ 24,620 | ₹ 2,49,800 | ₹ 28,548 | ₹ 2,21,252 | Open |
| EMP00132 | S. Meenakshi RaoMedical Officer | L11 | ₹ 69,100 | ₹ 36,623 | ₹ 18,657 | ₹ 3,600 | ₹ 13,820 | ₹ 1,41,800 | ₹ 14,328 | ₹ 1,27,472 | Open |
| EMP00139 | K. Anand PrakashSenior Nursing Officer | L8 | ₹ 50,400 | ₹ 26,712 | ₹ 13,608 | ₹ 3,600 | ₹ 7,200 | ₹ 1,01,520 | ₹ 9,348 | ₹ 92,172 | Open |
| EMP00146 | M. Sujatha NairNursing Officer | L7 | ₹ 49,100 | ₹ 26,023 | ₹ 13,257 | ₹ 3,600 | ₹ 7,200 | ₹ 99,180 | ₹ 9,938 | ₹ 89,242 | Open |
| EMP00153 | A. Ramesh IyerAssistant Accounts Officer | L8 | ₹ 53,200 | ₹ 28,196 | ₹ 14,364 | ₹ 3,600 | ₹ 0 | ₹ 99,360 | ₹ 15,958 | ₹ 83,402 | Open |
| EMP00160 | P. Farida BegumJunior Accountant | L6 | ₹ 42,400 | ₹ 22,472 | ₹ 11,448 | ₹ 3,600 | ₹ 1,250 | ₹ 81,170 | ₹ 7,618 | ₹ 73,552 | Open |
| EMP00167 | V. Vikram ChauhanSection Officer | L7 | ₹ 53,300 | ₹ 28,249 | ₹ 14,391 | ₹ 3,600 | ₹ 4,800 | ₹ 1,04,340 | ₹ 8,458 | ₹ 95,882 | Open |
| EMP00174 | N. Lalitha DeviTechnical Assistant | L6 | ₹ 35,400 | ₹ 18,762 | ₹ 9,558 | ₹ 3,600 | ₹ 6,050 | ₹ 73,370 | ₹ 4,768 | ₹ 68,602 | Open |
| EMP00181 | D. Joseph MathewPharmacist | L7 | ₹ 46,300 | ₹ 24,539 | ₹ 12,501 | ₹ 3,600 | ₹ 0 | ₹ 86,940 | ₹ 6,188 | ₹ 80,752 | Open |
| EMP00188 | T. Neha SharmaLab Technician | L6 | ₹ 38,200 | ₹ 20,246 | ₹ 10,314 | ₹ 3,600 | ₹ 1,250 | ₹ 73,610 | ₹ 5,088 | ₹ 68,522 | Open |
| EMP00195 | J. Devendra SinghStore Keeper | L4 | ₹ 29,700 | ₹ 15,741 | ₹ 8,019 | ₹ 1,350 | ₹ 1,250 | ₹ 56,060 | ₹ 3,268 | ₹ 52,792 | Open |
| EMP00202 | B. Priya BalanDriver Grade-I | L4 | ₹ 31,100 | ₹ 16,483 | ₹ 8,397 | ₹ 1,350 | ₹ 1,250 | ₹ 58,580 | ₹ 10,768 | ₹ 47,812 | Open |
| EMP00209 | G. Arif HussainData Entry Operator | L4 | ₹ 32,500 | ₹ 17,225 | ₹ 8,775 | ₹ 1,350 | ₹ 1,250 | ₹ 61,100 | ₹ 11,418 | ₹ 49,682 | Open |
| EMP00216 | L. Kavitha MenonMulti Tasking Staff | L1 | ₹ 26,400 | ₹ 13,992 | ₹ 7,128 | ₹ 1,350 | ₹ 1,250 | ₹ 50,120 | ₹ 5,218 | ₹ 44,902 | Open |
| EMP00223 | R. Suresh PillaiSenior Medical Officer | L13 | ₹ 1,23,100 | ₹ 65,243 | ₹ 33,237 | ₹ 3,600 | ₹ 24,620 | ₹ 2,49,800 | ₹ 29,998 | ₹ 2,19,802 | Open |
| EMP00230 | S. Rekha GuptaMedical Officer | L11 | ₹ 69,100 | ₹ 36,623 | ₹ 18,657 | ₹ 3,600 | ₹ 13,820 | ₹ 1,41,800 | ₹ 15,778 | ₹ 1,26,022 | Open |
| EMP00237 | K. Mohan DasSenior Nursing Officer | L8 | ₹ 50,400 | ₹ 26,712 | ₹ 13,608 | ₹ 3,600 | ₹ 12,000 | ₹ 1,06,320 | ₹ 8,338 | ₹ 97,982 | Open |
| EMP00244 | M. Anitha SelvamNursing Officer | L7 | ₹ 49,100 | ₹ 26,023 | ₹ 13,257 | ₹ 3,600 | ₹ 12,000 | ₹ 1,03,980 | ₹ 8,928 | ₹ 95,052 | Open |
Showing 18 of 1228 records